更新時(shí)間:2024-09-20
德國P+F光電傳感器漫反射型光電傳感器 OBT500-18GM60-E5雙色指示 LED高開關(guān)頻率亮通/暗通,可編程防護(hù)等級(jí) IP67堅(jiān)固的圓柱形金屬外殼 M18 x 1
品牌 | P+F/德國倍加福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè),石油,能源,建材 |
---|
德國P+F光電傳感器
漫反射型光電傳感器 OBT500-18GM60-E5
雙色指示 LED
高開關(guān)頻率
亮通/暗通,可編程
防護(hù)等級(jí) IP67
堅(jiān)固的圓柱形金屬外殼 M18 x 1
德國P+F光電傳感器磁場傳感器
我們的磁場傳感器系列包含面向傳統(tǒng)磁性探測應(yīng)用的 M12 外殼類型。我們還提供一種非接觸式活塞探測傳感器,適用于鋼制液壓缸。這些磁性傳感器能夠可靠地探測活塞磁體,并且易于安裝,不要求液壓缸中有安裝槽或孔。
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
漫反射型光電傳感器 |
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
檢測距離 | 0 ... 500 mm | |
參考目標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)白 200 mm x 200 mm | |
光源 | 紅外發(fā)光二極管 , 880 nm | |
光源類型 | 紅外 | |
光點(diǎn)直徑 | 大約 80 mm 當(dāng) 500 mm | |
環(huán)境光限制 | 10000 Lux | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED | |
功能指示燈 | 雙色 LED,黃色/綠色 黃色:開關(guān)狀態(tài) 綠色:通電 閃爍:穩(wěn)定性控制 | |
控制元件 | 感應(yīng)范圍調(diào)節(jié)器 | |
P+F光電傳感器電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC , 2 級(jí) | |
紋波 | 10 % | |
空載電流 | ≤ 25 mA | |
可用前的時(shí)間延遲 | ≤ 25 ms | |
輸出 | ||
開關(guān)類型 | 亮通/暗通,可電動(dòng)切換 | |
信號(hào)輸出 | 1 路 PNP 輸出,短路保護(hù),反極性保護(hù),集電極開路 | |
開關(guān)電壓 | 最大 30 V DC | |
開關(guān)電流 | 最大 100 mA | |
電壓降 | ≤ 2,5 V | |
開關(guān)頻率 | 500 Hz | |
響應(yīng)時(shí)間 | 1 ms | |
符合性 | ||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
標(biāo)準(zhǔn) 2 | UL 508 | |
認(rèn)證和證書 | ||
UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,1 類機(jī)殼 | |
CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
認(rèn)證 | CE,cULus 認(rèn)證 57M3(僅與 UL 2 類電源結(jié)合使用;1 類外殼) | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
連接 | 2 m 固定電纜 | |
材料 | ||
外殼 | 黃銅,鍍鎳 | |
光學(xué)端面 | PC | |
質(zhì)量 | 110 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
更多產(chǎn)品詳見:P+F光電傳感器
江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司
地址:淮安市金湖縣金北街道辦陳橋工業(yè)集中區(qū)298-10號(hào)
© 2024 版權(quán)所有:江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司 備案號(hào):蘇ICP備20027318號(hào)-1 總訪問量:197781 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸