PRODUCTS CENTER
IME2S12-08N4DC0
非接觸式安全開關(guān), 電感式接近傳感器
德國SICK接近傳感器
IME2S
設(shè)計構(gòu)造: 圓柱形
觸發(fā)感應(yīng)距離 Sn: 8 mm
維度: M12 x 65 mm
可用的螺紋長度: 36.9 mm
安裝在金屬: 非齊平
連接方式詳細(xì)信息: 插頭,M12,4 針
輸出方式: 自監(jiān)控式半導(dǎo)體輸出端 (輸出信號切換裝置)
性能等級: PL d
1) 40 °C 與處于海平面以上 1,000 m 時.
1) 適用于鋼 (FE360) 的值.
傳感器原理 | 感應(yīng)式 |
安全輸出端數(shù)量 | 2 |
外殼直徑 | M12 |
觸發(fā)感應(yīng)距離 Sn | 8 mm 1) |
安全接通距離 Sao | 6.5 mm 1) |
安全切斷距離 Sar | 12 mm 1) |
激活的傳感器表面 | 1 |
操縱頻率 | ≤ 100 Hz |
安全完整性等級 | SIL2 (IEC 61508) SILCL2 (EN 62061) |
類別 | 類別 2 (ISO 13849-1) |
性能等級 | PL d (ISO 13849-1) |
PFHD(每小時危險失效率) | 6.0 x 10-8 (IEC 61508) 1) |
TM(持續(xù)運行時間) | 20 年 (ISO 13849-1) |
結(jié)構(gòu)型式 | 結(jié)構(gòu)型式 3 (ISO 14119-1) |
激勵元件的編碼級次 | 未編碼 (EN ISO 14119) |
在錯誤情況下更安全 | 在關(guān)閉狀態(tài)下至少有一個與安全相關(guān)的半導(dǎo)體輸出端 (OSSD) 。 |
安全串聯(lián) | 通過 Flexi Loop(含診斷) |
連接類型 | 插頭,M12,4 針 |
診斷顯示 | ? |
狀態(tài)顯示 | ? |
防護(hù)等級 | III (IEC 61140) |
額定絕緣電壓 Ui | 28.8 V |
額定沖擊耐受電壓 Uimp | 1,500 V |
供電電壓 Uv | 24 V DC (19.2 V DC ... 28.8 V DC) |
電流消耗 | ≤ 20 mA |
輸出方式 | 自監(jiān)控式半導(dǎo)體輸出端 (輸出信號切換裝置) |
響應(yīng)時間 | ≤ 1 ms |
通路時間 | ≤ 1 ms |
風(fēng)險時間 | ≤ 20 ms |
通電延遲 | ≤ 1 s |
設(shè)計構(gòu)造 | 圓柱形 | ||||||
外殼直徑 | M12 | ||||||
殼體長度 | 65 mm | ||||||
可用的螺紋長度 | 36.9 mm | ||||||
| |||||||
安裝在金屬 | 非齊平 |
外殼防護(hù)等級 | IP67 (IEC 60529) |
工作環(huán)境溫度 | –25 °C ... +70 °C |
儲存溫度范圍 | –25 °C ... +70 °C |
相對濕度 | 50 %, 70 °C 時 (IEC 60947-5-2) |
抗振動 | 10 Hz ... 55 Hz, 1 mm (IEC 60947-5-2) |
電磁兼容性 | IEC 60947-5-2 IEC 60947-5-3 IEC 61000-6-7 |
ECl@ss 5.0 | 27272401 |
ECl@ss 5.1.4 | 27272401 |
ECl@ss 6.0 | 27272401 |
ECl@ss 6.2 | 27272401 |
ECl@ss 7.0 | 27272401 |
ECl@ss 8.0 | 27272401 |
ECl@ss 8.1 | 27272401 |
ECl@ss 9.0 | 27272401 |
ECl@ss 10.0 | 27272401 |
ECl@ss 11.0 | 27272401 |
ETIM 5.0 | EC001818 |
ETIM 6.0 | EC001818 |
ETIM 7.0 | EC001818 |
ETIM 8.0 | EC001818 |
UNSPSC 16.0901 | 39122205 |
江蘇聚鑫慧自動化有限公司
地址:淮安市金湖縣金北街道辦陳橋工業(yè)集中區(qū)298-10號
© 2024 版權(quán)所有:江蘇聚鑫慧自動化有限公司 備案號:蘇ICP備20027318號-1 總訪問量:198553 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
17305172260
0517-86429912